|首页|

 |公司简介|

|射频微波|

|仪器仪表|

|通信产品|

|客户留言|

|专家名人|

|技术支持|

 |资料下载|

|解决方案|

|光纤光电|

|微波论坛|

|无线世界|

|客户服务|

|内动态|

 |天线工程|

|微波EDA|

|电磁兼容|

|图书资料|

|友情连接|

|联系我们|

Part No. Package
Style
Frequency
(MHz)
?N@10KHz
(dBc/Hz)
Tuning Voltage
(Vdc)
Tuning Sensitivity
(MHz/V)
Power
(dBm)
Op.Temp
(°C)
Vcc
(Vdc)
Icc
(mA)
CRO0796A MINI-16 786 to 806 -126 0.30 to 4.70 17 -4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 30
CRO0833A MINI-16 826 to 841 -120 0.30 to 4.70 5 -5.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 41
CRO1400A MINI-16 1440 to 1440 -121 0.50 to 4.50 3 5.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 19
CRO1440A MINI-16 1440 to 1440 -120 0.50 to 4.50 5 4.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 19
CRO1520A MINI-16 1500 to 1540 -120 0.50 to 4.50 5 4.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 33
CRO1507A MINI-16 1504 to 1511 -118 0.50 to 4.50 5 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO1600A MINI-16 1600 to 1600 -122 2.00 to 10.00 5 0.00 ± 2.00 -40 to 85 8.00 35
CRO1740A MINI-16 1720 to 1760 -121 2.00 to 12.00 5 3.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 33
CRO1880A MINI-16 1879 to 1881 -120 0.50 to 4.50 5 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO1940A MINI-16 1910 to 1970 -113 0.50 to 4.50 22 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 27
CRO1934A MINI-16 1932 to 1936 -119 0.50 to 4.50 3 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 29
CRO2155A MINI-16 1960 to 2350 -105 1.00 to 14.00 35 7.00 ± 2.00 -40 to 85 6.00 27
CRO1972A MINI-16 1972 to 1973 -115 0.50 to 4.50 13 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 22
CRO2000B MINI-16 2000 to 2000 -120 0.50 to 4.50 9 7.00 ± 2.00 -40 to 85 6.00 28
CRO2010A MINI-16 2000 to 2020 -117 2.00 to 10.00 3 6.00 ± 2.00 -40 to 85 6.00 28
CRO2150A MINI-16 2000 to 2300 -106 0.50 to 18.00 26 2.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 31
CRO2065B MINI-16 2005 to 2070 -111 0.50 to 4.50 22 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2070A MINI-16 2040 to 2100 -110 0.50 to 4.50 24 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2065C MINI-16 2060 to 2130 -110 0.50 to 4.50 24 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2170B MINI-16 2070 to 2270 -104 0.50 to 4.50 63 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2117A MINI-16 2117 to 2118 -115 0.50 to 4.50 7 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2200B MINI-16 2190 to 2210 -115 0.50 to 4.50 10 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 21
CRO2242A-LF MINI-16 2200 to 2285 -111 0.50 to 4.50 25 5.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2236A MINI-16 2209 to 2263 -110 0.50 to 4.50 17 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2260A MINI-16 2233 to 2287 -110 0.50 to 4.50 18 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2273A MINI-16 2240 to 2306 -110 0.50 to 4.50 22 0.00 ± 2.00 -10 to 85 5.00 20
CRO2275A MINI-16 2250 to 2300 -114 0.50 to 4.50 15 1.50 ± 1.50 -10 to 75 5.00 20
CRO2278A MINI-16 2278 to 2279 -115 0.50 to 4.50 20 4.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2310A MINI-16 2300 to 2320 -115 0.50 to 4.50 15 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 22
CRO2325A-LF MINI-16 2300 to 2350 -110 0.50 to 4.50 23 0.00 ± 3.00 -40 to 85 4.50 17
CRO2330A MINI-16 2300 to 2360 -112 0.50 to 4.50 19 0.50 ± 2.50 -10 to 85 5.00 19
CRO2343A MINI-16 2310 to 2376 -110 0.50 to 4.50 23 1.00 ± 2.00 -10 to 85 5.00 20
CRO2343A-LF MINI-16 2310 to 2376 -111 0.50 to 4.50 23 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 21
CRO2333A MINI-16 2333 to 2333 -116 0.50 to 4.50 15 2.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CRO2565A MINI-16 2350 to 2780 -104 1.00 to 14.00 40 5.00 ± 3.00 -40 to 85 6.00 24
CRO2390A MINI-16 2360 to 2420 -111 0.50 to 4.50 18 1.00 ± 2.00 -10 to 85 5.00 18
CRO2375A MINI-16 2375 to 2375 -118 0.50 to 4.50 6 5.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 32
CRO2400A MINI-16 2399 to 2401 -116 0.50 to 4.50 5 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2485A MINI-16 2400 to 2569 -101 0.50 to 4.50 62 6.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 24
CRO2490B MINI-16 2430 to 2550 -108 0.50 to 4.50 37 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2490A MINI-16 2440 to 2540 -108 0.50 to 4.50 33 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2450A MINI-16 2450 to 2450 -116 0.50 to 4.50 4 3.00 ± 2.00 -10 to 75 5.00 19
CRO2590A MINI-16 2480 to 2700 -109 0.50 to 18.00 15 1.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 25
CRO2488A MINI-16 2488 to 2488 -115 0.50 to 4.50 6 3.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CRO2488A-LF MINI-16 2488 to 2488 -116 0.50 to 4.50 6 3.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CRO2530A MINI-16 2500 to 2560 -112 0.50 to 4.50 25 1.00 ± 3.00 -30 to 75 5.00 17
CRO2535A MINI-16 2500 to 2560 -112 0.50 to 4.50 22 6.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 23
CRO2570A MINI-16 2520 to 2620 -108 0.50 to 4.50 32 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2580A MINI-16 2560 to 2600 -111 1.00 to 4.50 25 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2600A MINI-16 2600 to 2800 -110 1.00 to 15.00 22 10.00 ± 3.00 -40 to 85 10.00 34
CRO2610A MINI-16 2605 to 2615 -111 0.50 to 4.50 25 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 18
CRO2640A MINI-16 2610 to 2670 -112 0.50 to 4.50 25 3.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CRO2645A MINI-16 2615 to 2675 -109 0.50 to 4.50 23 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO2653A MINI-16 2620 to 2686 -109 0.50 to 4.50 23 3.00 ± 2.00 -10 to 85 5.00 20
CRO2780B MINI-16 2650 to 2910 -111 0.50 to 18.00 20 0.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 25
CRO2660A MINI-16 2660 to 2660 -116 0.50 to 4.50 5 3.00 ± 2.00 -20 to 70 5.00 19
CRO2730A MINI-16 2665 to 2795 -105 0.50 to 4.50 40 1.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO2700B MINI-16 2670 to 2730 -109 0.50 to 4.50 20 6.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 19
CRO2725A MINI-16 2725 to 2975 -102 1.50 to 10.00 47 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 26
CRO2880A MINI-16 2760 to 3000 -110 1.00 to 15.00 18 12.50 ± 2.50 -40 to 85 10.00 29
CRO2770A MINI-16 2770 to 2770 -117 0.50 to 4.50 5 4.00 ± 2.00 -20 to 80 5.00 22
CRO2845A MINI-16 2770 to 2920 -107 0.50 to 4.50 41 10.00 ± 3.00 0 to 70 5.00 20
CRO2862A MINI-16 2778 to 2945 -111 0.10 to 16.00 18 5.00 ± 2.00 -40 to 85 8.00 30
CRO2862A-LF MINI-16 2778 to 2945 -107 0.10 to 16.00 18 4.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 30
CRO2820A MINI-16 2800 to 2840 -110 1.00 to 4.50 23 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 18
CRO2935A MINI-16 2850 to 3020 -110 0.50 to 18.00 20 1.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 25
CRO2851A MINI-16 2851 to 2851 -114 0.50 to 4.50 5 6.25 ± 2.25 -40 to 85 5.00 18
CRO3038A MINI-16 2895 to 3182 -106 0.50 to 12.00 30 6.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 25
CRO2900A MINI-16 2900 to 2900 -115 0.50 to 4.50 6 3.50 ± 1.50 -10 to 75 5.00 17
CRO2925A MINI-16 2900 to 2950 -109 0.50 to 4.50 28 5.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 22
CRO2985A MINI-16 2955 to 3014 -110 0.50 to 4.50 22 6.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3020A MINI-16 2955 to 3088 -107 0.50 to 10.00 30 6.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3070A MINI-16 2955 to 3185 -109 0.50 to 18.00 20 0.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 25
CRO3040A MINI-16 3040 to 3040 -115 0.50 to 4.50 6 7.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3060A MINI-16 3050 to 3070 -115 0.50 to 4.50 8 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3064A MINI-16 3064 to 3064 -116 0.50 to 4.50 9 4.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 20
CRO3100A MINI-16 3070 to 3130 -112 0.50 to 4.50 20 3.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 21
CRO3161A MINI-16 3092 to 3230 -103 0.50 to 4.50 41 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3093A MINI-16 3093 to 3093 -115 0.50 to 4.50 9 6.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 17
CRO3120A MINI-16 3120 to 3120 -114 0.50 to 4.50 7 1.25 ± 2.25 -55 to 85 5.00 19
CRO3150A MINI-16 3125 to 3175 -111 0.50 to 4.50 28 4.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 17
CRO3200B MINI-16 3125 to 3275 -102 0.50 to 4.50 50 5.00 ± 3.00 -40 to 85 6.00 27
CRO3200A MINI-16 3200 to 3200 -117 0.50 to 4.50 9 9.00 ± 2.00 -40 to 70 5.00 20
CRO3200A-LF MINI-16 3200 to 3200 -117 0.50 to 4.50 10 9.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO3263A MINI-16 3206 to 3320 -102 0.50 to 4.50 50 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CRO3250B MINI-16 3225 to 3275 -113 0.50 to 4.50 15 6.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 22
CRO3250A MINI-16 3249 to 3251 -113 0.50 to 4.50 13 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3262A MINI-16 3261 to 3263 -112 0.50 to 4.50 14 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3387A MINI-16 3271 to 3503 -101 0.10 to 16.00 20 5.50 ± 2.50 -40 to 85 8.00 30
CRO3294A MINI-16 3281 to 3307 -111 0.50 to 4.50 21 6.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CRO3293A-LF MINI-16 3288 to 3298 -110 0.50 to 4.50 10 4.00 ± 4.00 -40 to 85 5.00 25
CRO3300A MINI-16 3300 to 3300 -111 0.50 to 4.50 13 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3419A MINI-16 3300 to 3538 -99 0.20 to 12.00 20 1.00 ± 3.00 -40 to 85 8.00 16
CRO3355A MINI-16 3325 to 3382 -109 0.50 to 4.50 20 6.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 30
CRO3356A-LF MINI-16 3355 to 3357 -113 0.50 to 4.50 5 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 16
CRO3375A-LF MINI-16 3370 to 3380 -111 0.50 to 4.50 5 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 20
CRO3381A-LF MINI-16 3381 to 3382 -110 0.50 to 4.50 4 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 16
CRO3532A-LF MINI-16 3425 to 3640 -108 0.50 to 18.00 18 0.00 ± 3.50 -40 to 85 8.00 26
CRO3475A MINI-16 3474 to 3476 -113 0.50 to 4.50 4 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 16
CRO3500A-LF MINI-16 3495 to 3505 -112 0.50 to 4.50 6 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 23
CRO3617A MINI-16 3515 to 3720 -108 0.50 to 18.00 13 1.50 ± 4.50 -40 to 85 8.00 30
CRO3520A MINI-16 3520 to 3520 -111 0.50 to 4.50 4 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 16
CRO3580A-LF MINI-16 3575 to 3585 -112 0.50 to 4.50 8 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 17
CRO3580A MINI-16 3579 to 3581 -112 0.50 to 4.50 4 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO3750A MINI-16 3750 to 3750 -113 0.50 to 4.50 4 1.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 18
CRO3956A-LF MINI-16 3953 to 3961 -109 0.50 to 4.50 11 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 22
CRO4000B MINI-16 3980 to 4020 -106 0.50 to 4.50 13 4.00 ± 3.00 -30 to 85 4.75 17
CRO4100A-LF MINI-16 4095 to 4105 -106 0.50 to 4.50 23 2.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 19
CRO4170A-LF MINI-16 4115 to 4225 -99 0.50 to 4.50 30 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 18
CRO4240A MINI-16 4220 to 4260 -106 0.50 to 4.50 30 3.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 20
CRO4260A MINI-16 4250 to 4270 -107 0.50 to 4.50 10 3.50 ± 3.50 -40 to 85 5.00 21
CRO4350A MINI-16 4350 to 4350 -107 1.00 to 4.00 10 0.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 15
CRO4400A MINI-16 4380 to 4420 -105 0.50 to 4.50 16 3.00 ± 2.00 -30 to 70 4.75 18
CRO4385A MINI-16 4384 to 4386 -108 1.00 to 4.00 8 0.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 21
CRO4500A MINI-16 4499 to 4501 -100 0.50 to 4.50 12 2.00 ± 2.00 -20 to 70 5.00 21
CRO1689A-LF VCO-24H 1662 to 1717 -112 0.50 to 4.50 16 2.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 22
CRO1877A-LF VCO-24H 1835 to 1920 -111 0.50 to 4.50 22 4.50 ± 2.50 -40 to 85 5.00 17
CRO6000Z VCO-24H 5990 to 6010 -108 0.50 to 4.50 18 4.00 ± 2.00 -40 to 85 5.00 122
CRO6835Z VCO-24H 6834 to 6835 -102 0.50 to 4.50 18 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 123
CRO8000Z VCO-24H 7890 to 8010 -99 0.50 to 4.50 38 3.00 ± 3.00 -40 to 85 5.00 133

 更多产品请看本公司产品专用销售网站:

商运达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商运达传感器专家网:http://www.sensor-ic.com/

商运达工控安防网:http://www.pc-ps.net/

商运达电子元器件网:http://www.sunstare.com/

商运达军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/

商运达消费电子产品网://www.icasic.com/

商运达实业科技产品网://www.sunstars.cn/   射频微波光电元器件销售热线:

    地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602

    电话:0755-83396822 83397033    4006579498

    传真:0755-83376182  013823648918  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编:518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376

    深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529   25059422

    技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎来电查询购买商运达产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。

    北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097

               TEL4006579498  18927445855  13823791822  FAX010-62543996 

    上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125

               TEL4006571586  56703037  13823676822  FAX021-56703037

    西安分公司:西安高新开发区20(中国电子科技集团导航技术研究所

           西安劳动南路88号电子商城二楼D23 

            TEL4006572198  13072977981  FAX:029-88789382